2021 i korthet
Nyckeltal | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Nettoomsättning, MSEK | 15 575 | 11 818 | 12 464 | 12 308 | 10 791 |
Justerat EBITDA, MSEK | 840 | 6001) | 584 | 644 | 501 |
Justerad rörelsemarginal, % | 13,7 | 8,61) | 8,4 | 11,7 | 9,5 |
Resultat efter finansiella poster, MSEK | 597 | 225 | 357 | 475 | 340 |
Avkastning på eget kapital, % | 17,0 | 5,9 | 11,9 | 17,2 | 15,3 |
Soliditet, % | 49 | 43 | 41 | 42 | 41 |
Medeltal anställda | 1 292 | 1 399 | 1 419 | 1 256 | 1 221 |
1)Justerat EBITDA: är resultat justerat för kostnader av engångskaraktär, 119 Mkr, avseende avvecklingen av produktionen i Isodraht GmbH, se Dahrén Group (namnändrat från LWW Group) och Elcowire Group.