2020 i korthet
Nyckeltal | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Nettoomsättning, MSEK | 11 818 | 12 464 | 12 308 | 10 791 | 9 279 |
Justerat EBITDA1), MSEK | 600 | 584 | 644 | 501 | 385 |
Justerad rörelsemarginal, % | 8,6 | 8,4 | 11,7 | 9,5 | 7,6 |
Resultat efter finansiella poster, MSEK | 225 | 357 | 475 | 340 | 247 |
Avkastning på eget kapital, % | 5,9 | 11,9 | 17,2 | 15,3 | 13,1 |
Soliditet, % | 43 | 41 | 42 | 41 | 42 |
Medeltal anställda | 1 399 | 1 419 | 1 256 | 1 221 | 1 183 |
1)Justerat EBITDA: är resultat justerat för kostnader av engångskaraktär, 119 Mkr, avseende avvecklingen av produktionen i Isodraht GmbH, se Dahrén Group (namnändrat från LWW Group) och Elcowire Group.