2022 i korthet
Nyckeltal | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Nettoomsättning, MSEK | 19 139 | 15 575 | 11 653 | 12 464 | 12 308 |
Justerat EBITDA1), MSEK | 957 | 840 | 600 | 584 | 644 |
Justerad rörelsemarginal1), % | 12,3 | 13,7 | 9,0 | 8,4 | 11,7 |
Resultat efter finansiella poster, MSEK | 644 | 597 | 225 | 357 | 475 |
Avkastning på eget kapital, % | 15,2 | 17,0 | 5,9 | 11,9 | 17,2 |
Soliditet, % | 49 | 49 | 43 | 41 | 42 |
Medeltal anställda | 1 509 | 1 292 | 1 399 | 1 419 | 1 256 |
1)Justerat EBITDA: är resultat justerat för kostnader av engångskaraktär, 119 Mkr, avseende avvecklingen av produktionen i Isodraht GmbH, se Dahrén Group och Elcowire Group.